Watch Ultra

Released 2022, September 23
61.3g, 14.4mm thickness
watchOS 9.0, up to 9.5
32GB storage, no card slot
1.92"
502x410 pixels
No
4.6%
547,712 HITS
Apple S8
100
BECAUSE A FAN
542mAh
Li-Ion
502x410 pixels
547,712 HITS
Apple S8
BECAUSE A FAN
Li-Ion
484x396 pixels
324,758 HITS
Apple S8
BECAUSE A FAN
Li-Ion
484x396 pixels
324,758 HITS
Apple S8
BECAUSE A FAN
Li-Ion
1290*2796 pixels
2160p
7,214,916 HITS
Apple A15 Bionic
BECAUSE A FAN
Li-Ion
1125x2436 pixels
2160p
524,570 HITS
Apple A13 Bionic
Become a fan
Li-Ion
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
Β | CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Β | CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218 |
Β | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 |
Speed | HSPA, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Β
Dimensions | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) |
Weight | 188 g (6.63 oz) |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
Β | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Β
Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Size | 5.8 inches, 84.4 cm2Β (~82.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass |
Β
Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4Β΅m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0Β΅m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120Λ, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Β
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Β
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Β | Ultra Wideband (UWB) support |
Β
750x1334 pixels
2160p
3,213,934 HITS
Apple A16 Bionic
BECAUSE A FAN
Li-Ion
1242x2688 pixels
2160p
524,570 HITS
Apple A13 Bionic
Become a fan
Li-Ion
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
Β | CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Β | CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218 |
Β | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 |
Speed | HSPA, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Β
Dimensions | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
Weight | 226 g (7.97 oz) |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
Β | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Β
Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Size | 6.5 inches, 102.9 cm2Β (~83.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass |
Β
Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4Β΅m, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0Β΅m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120Λ, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Β
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Β
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Β | Ultra Wideband (UWB) support |
Β
750x1334 pixels
2160p
3,213,934 HITS
Apple A16 Bionic
BECAUSE A FAN
Li-Ion
1080x2400 pixels
4320p
524,570 HITS
Exynos 2100
Become a fan
Li-Ion
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
Β | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Β | CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – SM-G991U1 |
Β | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – SM-G991B |
5G bands | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SM-G991U1 |
Β | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – SM-G991B |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
Β
Dimensions | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.80 x 0.31 in) |
Weight | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5.96 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
Β | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Β
Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Size | 6.2 inches, 94.1 cm2Β (~87.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~421 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Β | Always-on display |
OS | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – USA/China |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 & 3×2.42 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) – USA/China |
GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
Β
Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8Β΅m, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8Β΅m, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Λ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4Β΅m, Super Steady video |
Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Β
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Β | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Β
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Β | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
Β
750x1334 pixels
2160p
3,213,934 HITS
Apple A16 Bionic
BECAUSE A FAN
Li-Ion
1125x2436 pixels
2160p
524,570 HITS
Apple A12 Bionic
Become a fan
Li-Ion
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Β | CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Β | CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 – A2097 |
Β | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – A1920, A2100 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Β
Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
Weight | 177 g (6.24 oz) |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM |
Β | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Β
Type | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
Size | 5.8 inches, 84.4 cm2Β (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass |
Β | 3D Touch |
Β
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Β
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Β
750x1334 pixels
2160p
3,213,934 HITS
Apple A16 Bionic
BECAUSE A FAN
Li-Ion
1125x2436 pixels
2160p
524,570 HITS
Apple A12 Bionic
Become a fan
Li-Ion
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Β
Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
Weight | 174 g (6.14 oz) |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
SIM | Nano-SIM |
Β | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Β
Type | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
Size | 5.8 inches, 84.4 cm2Β (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass |
Β | 3D Touch |
Β
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Β
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Β
750x1334 pixels
2160p
3,213,934 HITS
Apple A16 Bionic
BECAUSE A FAN
Li-Ion
1440x3120 pixels
4320p
524,570 HITS
Snapdragon 8 Gen 3
Become a fan
Li-Ion
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
Β | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Β | CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International |
Β | SA/NSA/Sub6/mmWave – USA |
Speed | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
Β
Dimensions | 162.3 x 79 x 8.6 mm (6.39 x 3.11 x 0.34 in) |
Weight | 232 g or 233 g (8.18 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Armor), glass back (Gorilla Glass), titanium frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
Β | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Β
Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Size | 6.8 inches, 113.5 cm2Β (~88.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~505 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Armor |
Β | Always-on display |
Β
Quad | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6Β΅m, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12Β΅m, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Λ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4Β΅m, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Β
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Β | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Β
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Β | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
Β
Colors | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange |
Models | SM-S928B, SM-S928B/DS, SM-S928U, SM-S928U1, SM-S928W, SM-S928N, SM-S9280, SM-S928E, SM-S928E/DS |
SAR | 1.26 W/kg (head) Β Β 0.62 W/kg (body) Β Β |
SAR EU | 1.06 W/kg (head) Β Β 1.30 W/kg (body) Β Β |
Β
750x1334 pixels
2160p
3,213,934 HITS
Apple A16 Bionic
BECAUSE A FAN
Li-Ion
Location 1: Shortname
Location 1: Address Part 1
1080 Utica Ave, Brooklyn, NY 11203, United States
Location 1: Address Part 2
Location: Phone 1
heading
logo
Logo Image on White Background
CTA in footer